-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 意大利研发中心MAGNI研发
● 横&纵双向模块化设计,全系列85%部件通用,同平台研发
● 配置一体式车桥,四驱四转,100%液压差速锁,动力强、越野性佳
● 部件下移式设计,重心下沉
● 可标准集装箱运输
● 配置55.4kw高功率发动机,最大爬坡能力45%
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 28.60m |
最大平台高度 | 26.60m |
最大作业幅度(+0.6m) | 21.90m |
最大平台幅度 | 21.30m |
整机长度(收拢状态) | 11.66m |
整机长度(装箱状态) | 11.82m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
整机高度(收拢状态) | 2.87m |
整机高度(装箱状态) | 2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.61m |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 68° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 18400kg |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油箱容积 | 135L |
液压油箱容积 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 93ft 10in |
最大平台高度 | 87ft 3in |
最大作业幅度(+0.6m) | 71ft 10in |
最大平台幅度 | 69ft 11in |
整机长度(收拢状态) | 38ft 3in |
整机长度(装箱状态) | 38ft 9in |
整机宽度(收拢状态) | 8ft 2in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 6in |
整机高度(收拢状态) | 9ft 5in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×3ft |
转台尾摆 | 5ft 3in |
最小离地间隙 | 1ft 4in |
轴距 | 9ft 2in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1000lb |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 68° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 6ft 2in/10ft 7in |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 40565lb |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油箱容积 | 35gal |
液压油箱容积 | 43gal |