-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 无油全电套筒,无液压系统,电推杆代替传统油缸
● 无噪音、零排放、无污染
● 结构轻巧,操作灵活
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 7.60m |
最大平台高度 | 5.60m |
整机长度 | 1.63m |
整机宽度 | 0.80m |
整机高度 | 1.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.00×0.76m |
平台延伸尺寸 | 0.50m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.014m |
轴距 | 1.21m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.60m/1.80m |
轮胎 | Φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 227kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数(室内/室外) | 1(室内) |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | X-1.5°/ Y-3° |
行驶速度(收拢状态) | 3.6km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
上升/下降速度 | 32/32sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 1380kg |
▼ 动力 | |
电池 | 2×12V/115Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VAC/0.68kW |
起升电机 | 24VDC/1.40kw |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 24ft 11in |
最大平台高度 | 18ft 8in |
整机长度 | 5ft 3in |
整机宽度 | 2ft 7in |
整机高度 | 6ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 3ft 3in×2ft 6in |
平台延伸尺寸 | 1ft 8in |
最小离地间隙(收拢状态) | 2in |
最小离地间隙(起升状态) | 1in |
轴距 | 4ft |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2ft/5ft 11in |
轮胎 | Φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 500lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数(室内/室外) | 1(室内) |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | X-1.5°/ Y-3° |
行驶速度(收拢状态) | 2.2mph |
行驶速度(起升状态) | 0.3mph |
上升/下降速度 | 32/32sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 3042lb |
▼ 动力 | |
电池 | 2×12V/115Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VAC/0.68kW |
起升电机 | 24VDC/1.40kw |