-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动,配置80V/520Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 全行程大载重1000kg
● 四驱四转,越野性佳,自动调平
● 一键延伸大平台,任意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 28.00m |
最大平台高度 | 26.00m |
整机长度 | 5.96m |
整机宽度 | 2.50m |
整机高度(围栏未折叠) | 4.13m |
整机高度(围栏折叠) | 3.19m |
工作平台尺寸(长×宽) | 5.48m×2.45m |
平台延伸尺寸 | 2.10m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.23m |
轴距 | 4.10m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.50m/6.00m |
轮胎 | 355/55 D625 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1000kg |
延伸平台安全工作载荷 | 1000kg |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.3km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 130/100sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 19750kg |
▼ 动力 | |
锂电池 | 80V/520Ah |
充电器 | 80V/80A |
驱动电机 | 4×53V/2.0kW |
起升电机 | 53V/28kW |
液压油箱容积 | 260L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 91ft 10in |
最大平台高度 | 85ft 4in |
整机长度 | 19ft 7in |
整机宽度 | 8ft 2in |
整机高度(围栏未折叠) | 13ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 10ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 18ft×8ft |
平台延伸尺寸 | 6ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 9in |
轴距 | 13ft 5in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 11ft 6in/19ft 8in |
轮胎 | 355/55 D625 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 2204lb |
延伸平台安全工作载荷 | 2204lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 2.17mph |
行驶速度(起升状态) | 0.19mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 130/100sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 43541lb |
▼ 动力 | |
锂电池 | 80V/520Ah |
充电器 | 80V/80A |
驱动电机 | 4×53V/2.7hp |
起升电机 | 53V/37.5hp |
液压油箱容积 | 68gal 6pt |